Liga BetPlay 2021-I, Liga BetPlay, DIM, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios FC, fecha 8

Liga BetPlay 2021-I: tabla de posiciones, últimos resultados y programación de fecha 9


En la fecha 8 de la Liga BetPlay 2021-I, Boyacá Chicó FC recibió a Junior FC y dio la sorpresa de la jornada: ganó 2-1 y consiguió su primera victoria del torneo. Pese a la inesperada derrota en su visita al cuadro de Tunja, el Tiburón continúa en los ocho.

Atlético Nacional igualó 2-2 con América de Cali en el Atanasio Girardot y ahora es escolta del líder Deportivo Cali, que enfrentó a Alianza Petrolera en Palmira y logró un agónico empate 1-1. El bicampeón llegó a 7 puntos y sigue lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

Vasco da Gama y Germán Cano son prácticamente de segunda categoría

Programación oficial de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2021-I

Y tras el 0-0 en El Campín, Independiente Santa Fe subió a la cuarta casilla y Deportivo Independiente Medellín ascendió a la quinta ubicación. El León y el Poderoso suman 14 unidades, pero el conjunto bogotano supera al elenco paisa por mejor diferencia de gol: el Cardenal tiene +4 y el Rojo, +2.

Así va la Liga BetPlay 2021-I:

Tabla de posiciones:

Últimos resultados:

*Deportes Tolima 3-1 Patriotas Boyacá | Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).

*Envigado FC 1-0 Atlético Bucaramanga | Estadio: Polideportivo Sur (Envigado).

*Deportivo Pereira 0-0 Águilas Doradas | Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira).

*Boyacá Chicó FC 2-1 Junior FC | Estadio: La Independencia (Tunja).

*La Equidad Seguros 0-0 Once Caldas | Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

*Deportivo Pasto 2-2 Jaguares de Córdoba | Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

*Independiente Santa Fe 0-0 Deportivo Independiente Medellín | Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

*Atlético Nacional 2-2 América de Cali | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

*Deportivo Cali 1-1 Alianza Petrolera | Estadio: Deportivo Cali (Palmira).

Programación de los próximos partidos (fecha 9):

Martes 23 de febrero:

*Junior FC vs. Millonarios FC | Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) | Televisión: Win Sports +.

Miércoles 24 de febrero:

*Independiente Santa Fe vs. Boyacá Chicó FC | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) | Televisión: Win Sports.

*Águilas Doradas vs. La Equidad Seguros | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Alberto Grisales (Rionegro) | Televisión: Win Sports +.

*Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional | Hora: 6:05 p.m. | Estadio: Alfonso López (Bucaramanga) | Televisión: Win Sports +.

*América de Cali vs. Envigado FC | Hora: 8:10 p.m. | Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali) | Televisión: Win Sports.

Jueves 25 de febrero:

*Once Caldas vs. Deportivo Pasto | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: Palogrande (Manizales) | Televisión: Win Sports +.

*Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Pereira | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Jaraguay (Montería) | Televisión: Win Sports.

*Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima | Hora: 6:05 p.m. | Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja) | Televisión: Win Sports.

*DIM vs. Deportivo Cali | Hora: 8:10 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) | Televisión: Win Sports +.

Para más contenido, noticias y entretenimiento, descarga nuestra App de Futbolete desde la PlayStore para Android o la AppStore para iOS

Siguiente